Ce logiciel régule automatiquement la quantité de RAM et de CPU (processeur) utilisé par les programmes lancés sur votre ordinateur.
Il a donc pour rôle de réguler les performances de votre machine.
Côté accessibilité rien à redire, le programme tourne en tâche de fond la plus part et son interface est de toute manière très accessible.
Une version pro payante existe afin d'ajouter d'autres fonctionnalités.
ProcessLasso
Consultez ici la liste complète des articles du site
Mots clés
- processlasso
- process
- lasso
- contrôle
- performance
- processeur
- cpu
- personnalisation
- entretien
Vous devez être identifié et avoir l'autorisation requise pour noter
Titre du fichier (taille) | Plateforme | Modifié le | Téléchargements | MD5, SHA1 |
---|---|---|---|---|
Process Lasso X64 15.1.1 (2,5 Mo) | 27/05/2025 à 19:22 | 4 depuis la dernière mise à jour, 2166 au total | processlassosetup64.exemd5: 4610263b0680351e26d023964719a6d2sha1: 2cfdba46af03b9e2fbada04f854ce3ac37fc1b41 | |
Process Lasso 15.1.1 (2,3 Mo) | 27/05/2025 à 19:21 | 6 depuis la dernière mise à jour, 2202 au total | processlassosetup32.exemd5: 3b0925bdf3f92bbe32165426c485b3c3sha1: 7c3725c763397e4f6550a7bbeb6079cd765291c8 |
Site officiel : | https://bitsum.com |
Nombre total de téléchargements : | 5238 |
Nombre total de visites : | 3813 |
Dernière modification : | Par Corentin (27/05/2025 à 19:22) |
Numéro d'article (catégorie) : | A181 (Personnalisation/performances) |
Note | Personne n'a encore noté cet article |
Le dépôt de commentaires sur ProgAccess-Dev est réservé aux membres qui en ont l'autorisation. Merci de vous connecter, vous inscrire, ou de nous contacter pour demander l'autorisation.